1. NOFAN CASE : CS-30
ÄÉÀ̽º Àü¸é Ÿ°ø¸ÁÀ» Àû¿ëÇÏ¿© ½Ã½ºÅÛ Àüü Ä𸵿¡ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| Size (W¡¿D¡¿H) | 172§® x 415§® x 380§® |
|---|---|
| Weight | 3.2kg |
| Mainboard compatibility | ATX, Micro ATX |
| VGA compatibility | Second PCI-E |
| Expansion slot | 3 |
| HDD bay(optional) | 1EA |

2. NOFAN COOLER : CR-100A
³Ã°¢ ÆÒÀÌ ¾ø´Â Äð·¯·Î ¼ÒÀ½°ú ¸ÕÁö Áøµ¿ÀÌ ¾ø¾î Á¶¿ëÇÑ ½Ç³»°ø°£¿¡ ÀûÇÕÇϸç, ¹Ý¿µ±¸ÀûÀ¸·Î »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇØ À¯Áö°ü¸®°¡ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
| Size (¥Õ¡¿H) | ¥Õ222§® x 132§® |
|---|---|
| Weight | 783g |
| Thermal resist | 0.48 ¡É/W |
| Case compatibility | CS-30 |

3. NOFAN POWER : P-400A
³Ã°¢ ÆÒ¿¡ ÀÇÇÑ ¼ÒÀ½°ú Áøµ¿ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌÀÇ È¿À²À» ÃÖ´ë86%±îÁö ³ô¿© ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ È¿À²°ü·Ã °øÀÎµÈ 80PLUSÀÎÁõÀ» ȹµæÇÔÀ¸·Î½á ºñÀÎÁõ Á¦Ç°¿¡ ºñÇØ ³ôÀº È¿À²À» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.
| Size (W¡¿D¡¿H) | 160§® x 150§® x 86§® |
|---|---|
| Weight | 3kg |
| Active PFC | Supportable |
| 80 plus certification | certified (Bronxe)-86% |
| Total Power | 400W |
| Input Voltage | 110~220V(50~60Hz) |
| IDE power cable (3 connectors) | 1EA |
| SATA power cable (3 connectors) | 2EA |
| PCI-E (6 pin) | 1EA |



































